作者:北密 来源:原创 时间:2026-08-26 阅读:8533 次

职来职往

7月国内市场手机出货量1990.8万部,同比下降30.6%_占比_上市_我的网站

勇者义彦与魔王城

一 |     

原标题:7月国内市场手机出货量1990.8万部,同比下降30.6%9月13日,中国信通院发布2022年7月国内手机市场运行分析报告。报告显示,2022年7月,国内市场手机出货量1990.8万部,其中5G手机占比73.7%。

二 | 01国内手机市场总体情况2022年7月,国内市场手机出货量1990.8万部,同比下降30.6%,其中,5G手机1467.2万部,同比下降35.7%,占同期手机出货量的73.7%。    记者从国铁广州局了解到,受台风“白海豚”登陆影响,今天,杭深铁路往杭州方向部分列车停运,同步加开深圳、广州至福州、厦门方向列车。

三 | 2022年1-7月,国内市场手机总体出货量累计1.56亿部,同比下降23.0%,其中,5G手机出货量1.24亿部,同比下降17.7%,占同期手机出货量的79.3%。

四 | 图1 国内手机市场出货量及5G手机占比2022年7月,国内手机上市新机型22款,同比下降15.4%,其中5G手机9款,同比下降18.2%,占同期手机上市新机型数量的40.9%。2022年1-7月,上市新机型累计223款,同比下降6.7%,其中5G手机121款,与上年同期持平,占同期手机上市新机型数量的54.3%。沪昆高铁往杭州、上海方向部分列车停运,同步加开广州、长沙至南昌方向列车。图2 国内手机上市新机型数量及5G手机占比02国内手机市场国内外品牌构成2022年7月,国产品牌手机出货量1828.1万部,同比下降29.4%,占同期手机出货量的91.8%;上市新机型18款,同比下降25.0%,占同期手机上市新机型数量的81.8%。2022年1-7月,国产品牌手机出货量累计1.33亿部,同比下降26.4%,占同期手机出货量的85.5%;上市新机型累计210款,同比下降3.7%,占同期手机上市新机型数量的94.2%。图3 国产品牌手机出货量及占比03国内智能手机发展情况2022年7月,智能手机出货量1911.7万部,同比下降31.2%,占同期手机出货量的96.0%。铁路部门提醒已购买相关停运列车车票的旅客,12306网站将在原车票乘车日之后5日内自动办理车票退票手续,自列车停运信息公布时起至车票乘车日期后30日以内办理退票手续,不收退票费。杭州机场10日取消进出港航班74架次(统计截至10日7时)受今年第13号台风“白海豚”影响,截至8月10日07:00,杭州机场各航司计划取消10日进出港航班74架次。取消的进出港航班主要集中在10日10:00前,10:00以后机场运行有望全面恢复,请广大旅客出门前务必确认航班执行情况,以免影响行程。

五 | 2022年1-7月,智能手机出货量1.53亿部,同比下降23.0%,占同期手机出货量的97.9%。

六 | 图4 国内智能手机出货量及占比2022年7月,智能手机上市新机型18款,同比下降14.3%,占同期手机上市新机型数量的81.8%。

七 | 图片出行前如遇航班取消,请及时与航空公司联系改签或退票,调整出行行程。

八 | 2022年1-7月,智能手机上市新机型累计186款,同比下降5.1%,占同期上市新机型数量的83.4%。如有疑问,可拨打承运航司电话或拨打机场客服热线0571-96299。END责编/版式:沈新竹审核:申晴监制:刘启诚我就知道你“在看”返回搜狐,查看更多责任编辑:

图片

Current article:http://k4585.yindabobiehonggaonumiao.bond/ghsmav/ovjll.html

Published on:21:41:28